事業について
1. 地区の概況
- 狭小敷地に建つ木造の店舗兼用住宅が多く、鉄骨造・鉄筋コンクリート造の建物についても新耐震基準以前に建てられたものがほとんどとなっていた。不燃化・耐震化が進んでおらず、防災上きわめて危険な地区であり、周辺地域も含めた防災機能の向上や住環境の改善、駅前のにぎわい形成を図る上で更新が望まれていた。
2. 地区の課題
- 老朽化した建物が密集し、火災または地震発生時に延焼する恐れがある。
- 駅前の好立地でありながら、有効に活用されていない敷地が多い。
- 駅前の道路が狭く、歩行空間が確保されていない。
従前の様子
3. 当地区における地域貢献への取組み・整備内容
<防災性の向上>
- 道路拡幅(駅前通り東)、壁面後退等による防災性に配慮した歩行者空間の確保
- 不燃化、耐震化による安心安全な共同化建物の建設
- 広場の整備
<賑わいの向上>
- 商店街の雰囲気を継承した路面店舗が連なる空間づくり
- 商店街の顔となる駅前の環境づくり
- 個別利用区の設定「クラフトビレッジ西小山」
<環境に配慮した街づくり>
- 良好な住環境を備えた多世代ニーズに応える住宅の供給
- 無電柱化の実施
施設計画図
4. 事業の概要
- 防災施設建築物の整備(予定)
事業計画認可時点
計画地 | 目黒区原町一丁目7番・8番地区内(住居表示) | ||
---|---|---|---|
区域面積 | 約0.4ha | ||
敷地面積 | 約1844㎡ | 主要用途 | 共同住宅、店舗 |
延べ面積 | 約9970㎡ | 住戸数、店舗数 | 110戸、10区画 |
容積対象面積 | 約7375㎡ | 建物高さ | 約30m |
計画容積率/許容容積率 | 約400%/約400% | 階数 | 地上9階、地下1階 |
事業費 | 約79億円 | 構造 | 鉄筋コンクリート造、一部鉄骨造 |
- 事業関係者
指導機関 | 目黒区(街づくり推進部木密地域整備課) |
---|---|
事業推進・事務局 | 一般財団法人首都圏不燃建築公社 |
参加組合員 | 一般財団法人首都圏不燃建築公社 三井不動産レジデンシャル株式会社 大和ハウス工業株式会社 |
工事施工 | 東急建設株式会社 |
設計・監理 | 株式会社松田平田設計 |
権利変換計画 | 株式会社ユーデーコンサルタンツ |
商業計画 | 株式会社オーク計画研究所 |
鑑定 | 株式会社鈴木綜合鑑定 |
補償 | 株式会社響和 |
測量 | 株式会社フェニックスリサーチ |
税務 | サステナブル税理士法人 |
法務 | 菊地綜合法律事務所 |
登記 | 田中総合事務所 |
5. スケジュール
平成30年度 | 準備組合設立(3月27日) |
---|---|
令和元年度 | 都市計画決定(10月25日)… 特定防災街区整備地区、防災街区整備事業 |
令和2年度 | 事業組合設立認可・事業計画認可(6月23日) |
令和3年度 | 権利変換計画認可(10月26日) 解体工事着手(12月) |
令和4年度 | 防災施設建築物工事着手(予定) |
令和5年度 | 防災施設建築物工事完了公告(予定) |
- スケジュールと利用方法について